
2ος όμιλος (29η αγωνιστική)
Άρης Παλαιοχωρίου – ΑΠΕ Λαγκαδά 0-2
ΑΕ Καρίτσας – ΦΑΣ Νάουσα 1-4
ΑΟ Καρδίας – Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 4-1
Εδεσσαϊκός – Καμπανιακός 2-0
Κιλκισιακός – Αλμωπός Αριδαίας 2-0
Μακεδονικός – Αγροτικός Αστέρας 1-3
Φίλιππος Αλεξάνδρειας – Ηρακλής 0-7
Ρεπό : Πιερικός
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Β | ||
1 | Ηρακλής | 27 | 19 | 5 | 3 | 60 | 16 | 62 |
2 | Άρης Παλαιοχωρίου | 28 | 19 | 4 | 5 | 49 | 19 | 61 |
3 | Μακεδονικός | 27 | 12 | 8 | 7 | 31 | 21 | 44 |
4 | Αλμωπός Αριδαίας | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 21 | 42 |
5 | Εδεσσαϊκός | 27 | 10 | 11 | 6 | 29 | 25 | 41 |
6 | Πιερικός | 27 | 11 | 6 | 10 | 25 | 29 | 39 |
7 | Αγροτικός Αστέρας | 27 | 11 | 6 | 10 | 34 | 38 | 39 |
8 | ΦΑΣ Νάουσα | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | 38 |
9 | Κιλκισιακός | 27 | 10 | 6 | 11 | 31 | 32 | 36 |
10 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 33 | 36 |
11 | ΑΟ Καρδίας | 27 | 11 | 3 | 13 | 37 | 33 | 34 |
12 | ΑΕ Καρίτσας | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 36 | 28 |
13 | Μέγας Αλεξ.Τρικάλων | 27 | 6 | 7 | 14 | 22 | 46 | 25 |
14 | Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 27 | 4 | 6 | 17 | 17 | 48 | 18 |
15 | Καμπανιακός | 27 | 3 | 4 | 20 | 19 | 53 | 10 |
