ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | A | N | I | H | ΓΥ | ΓΚ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 15 | 1 | 0 | 70 | 9 | 46 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 8 | 38 |
3 | ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ | 16 | 11 | 3 | 2 | 51 | 15 | 36 |
4 | ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 16 | 10 | 0 | 6 | 47 | 24 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 15 | 30 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 23 | 24 |
7 | ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 35 | 23 |
8 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 16 | 7 | 1 | 8 | 33 | 32 | 22 |
9 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 25 | 21 |
10 | ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 37 | 17 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 37 | 41 | 16 |
12 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ | 16 | 3 | 2 | 11 | 23 | 47 | 11 |
13 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ | 16 | 0 | 3 | 13 | 13 | 65 | 3 |
14 | ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ | 16 | 0 | 2 | 14 | 15 | 88 | 2 |
