
Α1 Κατηγορία Αποτελέσματα (4η αγωνιστική):
Δόξα Μελισσίου – Άρης Νησίου 1-0
Δόξα Μανδάλου – Ακρίτας Σωσάνδρας 3-1
Εθνικός Γιαννιτσών – Ολυμπιακός Γαλατάδων 3-2
ΑΣ Πρόμαχοι – Ορφέας Ριζαρίου 4-1
Μ. Αλέξανδρος Πέλλας – Ελπίδα Έδεσσας 3-0
Αναγέννηση Δωροθέας – Νίκη Αξού 0-1
Α1 Κατηγορία Βαθμολογία:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | A | N | I | H | ΓΥ | ΓΚ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Α Κατηγορία 1ος όμιλος Αποτελέσματα (4η αγωνιστική):
Εθνικός Αριδαίας – Μ. Αλέξανδρος Άρνισσας 5-1
Άρης Προφ. Ηλία – Νίκη Καλής 0-0
Δόξα Μεγαπλατάνου – ΠΑΟ Κερασιάς 5-1
Άρης Λουτρακίου – ΠΑΣ Σκύδρα 2000 0-1
Όλυμπος Αψάλου – Μ. Θύελλα Λυκοστόμου 4-3
Α Κατηγορία 1ος όμιλος Βαθμολογία:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | A | N | I | H | ΓΥ | ΓΚ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Α Κατηγορία 2ος όμιλος Αποτελέσματα (4η αγωνιστική):
Φίλιππος Γιαννιτσών – ΣΦ ΠΑΟΚ Πατριαρχείο 0-4
Μ. Αλέξανδρος Αρσενίου – Ηρακλής Αγ. Λουκά 5-1
Άγιαξ Πέλλας – Άρης Λιπαρού 0-7
Άρης Αθύρων – Άρης Αμπελειών 1-1
ΠΑΟΚ Δαμιανού – ΑΕΚ Καρυώτισσας 0-6
Α Κατηγορία 2ος όμιλος Βαθμολογία:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | A | N | I | H | ΓΥ | ΓΚ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Β Κατηγορία Αποτελέσματα (2η αγωνιστική):
Μ. Θύελλα Ριζοχωρίου – Απόλλων Καλυβίων 0-2
ΠΑΟΚ Δυτικού – Μ. Αλέξανδρος Δροσερού 0-5
Μακεδονικός Έδεσσας – ΠΑΟΚ Αραβησσού 4-1
ΦΕΣ Δόξα Μαυροβουνίου – Ατρόμητος Λεπτοκαρυάς 1-0
Άρης Παλαιφύτου – Ελπίδες Προμάχων 10-0
ΑΣ Σεβαστιανά 2018 – Απόλλων Ραχώνας 1-1
Β Κατηγορία Βαθμολογία:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | A | N | I | H | ΓΥ | ΓΚ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
