
2ος όμιλος (13η αγωνιστική)
Άρης Παλαιοχωρίου-Πιερικός 2-1
ΑΠΕ Λαγκαδά-Ηρακλής 1-0
Φίλιππος Αλεξάνδρειας-Καμπανιακός 1-0
Κιλκισιακός-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 1-1
Εδεσσαϊκός-ΦΑΣ Νάουσα 2-0
ΑΟ Καρδίας-Αγροτικός Αστέρας 1-1
ΑΕ Καρίτσας-Μακεδονικός 1-1
Ρεπό: Αλμωπός Αριδαίας
Βαθμολογία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β | ||
1 | Άρης Παλαιοχωρίου | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | 28 |
2 | Ηρακλής | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
3 | Αλμωπός Αριδαίας | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 23 |
4 | Μακεδονικός | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 21 |
5 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 19 |
6 | Πιερικός | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 19 |
7 | Αγροτικός Αστέρας | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 18 |
8 | ΦΑΣ Νάουσα | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 17 |
9 | ΑΟ Καρδίας | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 16 |
10 | Εδεσσαϊκός | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 |
11 | Φίλιππος Αλεξάνδρειας | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 15 |
12 | Μέγας Αλεξ.Τρικάλων | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
13 | Κιλκισιακός | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 9 |
14 | ΑΕ Καρίτσας | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 9 |
15 | Καμπανιακός | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 25 | -16 | 4 |
